Wanders Elm Base M/L
Související produkty
Detailní popis produktu
Elm Base M/L jsou elegantní moderní hranatá krbová kamna s obrovskou designovou variabilitou. Ke kamnům lze pořídit dřevník o dvou velikostech (M /L), které se mohou stavět na sebe, vedle sebe, různě kombinovat a prostě si je poskládáte, jak uznáte za vhodné.
Kamna jsou vybavena bez-roštovou spalovací komorou ze speciálního žárobetonu a dvířka jsou z litiny, tedy s nejvyšší možnou odolností.
Otvírání dvířek je neviditelné, tedy kamna nemají na svém povrchu žádnou kličku, která by kazila celkový dojem a uzavírání je automatické pouhým zatlačením.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna |
---|---|
Maximální výkon (kW): | 5 až 10 kW |
Průměr kouřovodu (mm): | 150 mm |
Energetická náročnost:: | A |
Nominální výkon:: | 7 kW |
Rozsah výkonu:: | 3 - 10 kW |
Vytápěcí schopnost:: | 60 - 200 m3 |
Účinnost:: | 81 % |
Rozměr - V x Š x H:: | 996 x 464 x 464 (s dřevníkem M) / 1216,5 x 464 x 464 (s dřevníkem L) mm |
Ø kouřovodu:: | 150 mm |
Barva:: | černá |
Horní připojení kouřovodu:: | ano |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen:: | 158,5 mm |
Zadní připojení kouřovodu:: | ano |
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu:: | 823 (M) / 1043 (L) mm |
Externí přívod vzduchu:: | ano |
Ø trubky externího přívodu vzduchu:: | 81 mm |
Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu (zadní napojení):: | 380,5 (M) / 600,5 (L) mm |
Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu (spodní napojení):: | 78 mm |
Netto váha (bez balení):: | 205 (M) / 210 (L) kg |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny:: | 100 mm |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen:: | 800 mm |
Palivo: dřevo, ekobrikety: | ano |
Max. délka polena:: | 40 cm |
dřevník/podstavec M (45 x 45 x 22 cm - š x h x v): | 25 kg |
dřevník/podstavec L (45 x 45 x 44 cm - š x h x v): | 30 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář